| PROGRAMA | FRANJA | TIPO | HAY PRESNECIA DE |
| Muy Buenos Días | De la mañana | Programa | Sensacionalismo- sexismo |
| Pandillas guerra y paz | De la mañana | Serie | Amarillismo- sexismo- sensacionalismo |
| Noticiero de las 7am | De la mañana | Noticiero | Sensacionalismo- sexismo-amarillismo- sesgo informativo- discriminación |
| Abre tu corazón | De la mañana | Programa | sensacionalismo |
| PROGRAMA | FRANJA | TIPO | HAY PRESNECIA DE |
| Noticiero de las 12:30 | Del medio día | Noticiero | Sensacionalismo- sexismo-amarillismo- sesgo informativo- discriminación |
| Amigas y rivales | Del medio día | Telenovela | Sexismo- sensacionalismo |
| Cómplices al rescate | Del medio día | Telenovela | sensacionalismo |
| La venganza | Del medio día | Telenovela | Sexismo- sensacionalismo |
| Yo soy Betty la Fea | Del medio día | Telenovela | Sexismo- sensacionalismo- discriminación |
| Estilo RCN | Del medio día | Noticiero | Sensacionalismo- sexismo-sesgo informativo-discriminación |
| PROGRAMA | FRANJA | TIPO | HAY PRESNECIA DE |
| El último matrimonio feliz | De la noche | Telenovela | Sexismo- discriminación |
| La dama de Troya | De la noche | Telenovela | sexismo |
| Aquí no hay quien viva | De la noche | Programa | Sensacionalismo- sexismo- discriminación |
| Noticiero de las 7pm | De la noche | Noticiero | Sensacionalismo- sexismo-amarillismo- sesgo informativo- discriminación |
| PROGRAMA | FRANJA | TIPO | HAY PRESNECIA DE |
| Los protegidos | De la madrugada* | Telenovela | Sexismo- sensacionalismo- amarillismo- discriminación |
| Ganamanía | De la madrugada | Programa | Sexismo- sensacionalismo |
| La noche | De la madrugada* | Programa periodístico | Sensacionalismo- sexismo-amarillismo- sesgo informativo- discriminación |
| Noticiero de las 10pm | De la madrugada* | Noticiero | Sensacionalismo- sexismo-amarillismo- sesgo informativo- discriminación |
| *Acorde con el horario establecido en este análisis | |||
2 comentarios:
Buenas noches.
Me interesa el análisis crítico de la televisión colombiana.
Es una labor loable que parece que interrumpieron hace ya un rato.
¿Podrían recomendarme alguna bibliografía, artículos, notas, o los resultados de los trabajos en los que esas encuestas se encuentran?
Cualquier tipo de documentación me será útil.
Muchas gracias.
PDT: strangehardbunny@gmail.com es mi correo de contacto.
Publicar un comentario